Portada | Contacto |

88 conectados
Tienda punto de cruz Redes Sociales

Tienda punto de cruz Nuestro Facebook

Principal
Tienda punto de cruz Portada/ Información
Tienda punto de cruz Buscador interno/ B2
Tienda punto de cruz Contacto/ Qué deseas
Tienda punto de cruz Artículos y precios
Tienda punto de cruz Imágenes artículos/ Img.2
Tienda punto de cruz Métodos de pago/ Envío
Tienda punto de cruz Pagar con tarjeta/ Paypal
Tienda punto de cruz Tienda en Valencia
Tienda punto de cruz ¿Quieres ser revendedor?
Tienda punto de cruz Ofertas/ Qué es Pto. Cruz


Actualizaciones
Tienda punto de cruz Recibe información:
Pedidos Hilos
Tienda punto de cruz Hilos Rosace/ 2
Tienda punto de cruz Formulario Rosace
Tienda punto de cruz Formulario Rosace/Variado
Tienda punto de cruz Busca colores DMC/Rosace
Tienda punto de cruz Hilos Anchor
Tienda punto de cruz Formularios Anchor
Tienda punto de cruz Pedidos otros artículos


Telas aída y otras
Tienda punto de cruz Telas (aida, lugana, lino)
Tienda punto de cruz Telas Aida 14
/ Aida 18
Tienda punto de cruz Telas. Cuenta
Tienda punto de cruz Calculadora punto de cruz
Tienda punto de cruz Información sobre telas


Tu foto a punto de cruz
Tienda punto de cruz Tu foto a punto de cruz

Punto de cruz diamante

Tienda punto de cruz Información de pedidos
Tienda punto de cruz Catálogo y pedidos
Tienda punto de cruz Catálogo en stock
Tienda punto de cruz Pedido de Diamantes
Tienda punto de cruz Explicación Técnica
Tienda punto de cruz Diamond Painting.es


Punto diamante.Kits Nuevos
Tienda punto de cruz Lámparas diamante
Tienda punto de cruz Llaveros diamante
Tienda punto de cruz Relojes diamante
Tienda punto de cruz Libretas diamante
Tienda punto de cruz Bolsos diamante
Tienda punto de cruz Bandoleras diamante
Tienda punto de cruz Tarjetas diamante
Tienda punto de cruz Efecto Cristal Diamante


Nuevos artículos
Tienda punto de cruz Kits muñecas patchwork
Tienda punto de cruz Kits bordado abalorios
Tienda punto de cruz Kits bordado y cintas
Tienda punto de cruz Kits peluches patchwork
Tienda punto de cruz Kits colgantes
Tienda punto de cruz Kits Decoración Scrapbooking


Kits y gráficos
Tienda punto de cruz Gráficos a 9.95
/ Pg.2
Tienda punto de cruz Kits Mirabilia / Dimensions
Tienda punto de cruz Gráficos Lavender

Carta de colores
Tienda punto de cruz Carta colores Anchor/ 2/ 3
Tienda punto de cruz Carta Anchor con descripción
Tienda punto de cruz Carta colores Kreinik
Tienda punto de cruz Carta Needlepaints
Tienda punto de cruz Carta colores Mill Hill/ 2
Tienda punto de cruz Carta colores Gütermann/ 2
Tienda punto de cruz Carta Kreinik BF
/ #4/ #8
Tienda punto de cruz Carta Anchor Marlitt
/ 2
Tienda punto de cruz Carta Needlepoint Seda
Tienda punto de cruz Carta colores Venus
Tienda punto de cruz Carta Finca (Presencia)
Tienda punto de cruz Carta colores Madeira
Tienda punto de cruz Carta Caron Collection
Tienda punto de cruz C.Rainbow Gallery (todas)
Tienda punto de cruz C.Rainb. Gallery PB/ otros
Tienda punto de cruz Carta Lanas Colbert
Tienda punto de cruz Carta Crescent Colors

Rosace y DMC tienen colorido similar
Se pueden usar las conversiones y
tablas para ambas marcas


Cartas de colores DMC / Rosace
Tienda punto de cruz Carta colores DMC /Rosace
Tienda punto de cruz Nuevos 35 colores DMC
Tienda punto de cruz Lista colores DMC /Rosace/ 2
Tienda punto de cruz Correspondencia colores DMC
Tienda punto de cruz Metálicos/ Matizados
Tienda punto de cruz Satinado/ Rayón/ Variations
Tienda punto de cruz Lino/ Retors/ Coloris/ 2
Tienda punto de cruz Broder Special

Conversiones
Tienda punto de cruz Anchor-DMC /Rosace/ 2
Tienda punto de cruz Anchor-DMC y nombre colores
Tienda punto de cruz Anchor-DMC /Rosace
(PDF)
- (DOC)
Tienda punto de cruz Anchor-DMC Matizados
Tienda punto de cruz Anchor-DMC-Venus-Finca
Tienda punto de cruz Anchor-DMC-Madeira/ 2/ 3
Tienda punto de cruz Anchor-Marlitt - DMC Rayón
Tienda punto de cruz DMC/Rosace - Kreinik
Tienda punto de cruz DMC/Rosace - Finca
Tienda punto de cruz DMC/Rosace - Venus
Tienda punto de cruz DMC/Rosace - Mill Hill/ 2
Tienda punto de cruz DMC Metálicos - Kreinik #4
Tienda punto de cruz Mill Hill - Anchor - DMC/ 2
Tienda punto de cruz RGB - DMC/Rosace
Tienda punto de cruz DMC - Needlepaints
Tienda punto de cruz DMC/Rosace - Gamma
Tienda punto de cruz DMC/Rosace-Gamma-Anchor-Madeira
Tienda punto de cruz Gamma-DMC/Rosace-Anchor-Madeira
Tienda punto de cruz DMC/Rosace-Anchor Lamé
Tienda punto de cruz DMC - Varios
Tienda punto de cruz DMC - Lanas Colbert

Tienda punto de cruz DMC - Anchor Lanas Tapicería
Tienda punto de cruz DMC-Gamma-Madeira-Kirova-MF
Tienda punto de cruz Dimensions - DMC - Anchor
Tienda punto de cruz Rainbow Gallery - Kreinik
Tienda punto de cruz Kreinik-Treasure Braid
Tienda punto de cruz J&P Coats - Bucilla - Candamar - Sullivans - Design Works
Tienda punto de cruz Weeks Dye Works - Dmc/Rosace

Artículos Anchor / Otros
Tienda punto de cruz Artículos Anchor
Tienda punto de cruz Rainbow Gallery al mayor
Tienda punto de cruz Anillas de lata

Abalorios
Tienda punto de cruz Abalorios
/ Carta colores
Tienda punto de cruz Abalorios. Lista colores
Tienda punto de cruz Abalorios Mill Hill
/ 2
Tienda punto de cruz Mill Hill tesoros 12x-13x
Tienda punto de cruz Mill Hill tesoros 12xxx
Tienda punto de cruz Mill Hill tesoros 13xxx
Tienda punto de cruz Mill Hill Magnifica 10xxx
Tienda punto de cruz Busca abalorios Mill Hill

Punto de Cruz y Bordado
Tienda punto de cruz Manual aprendizaje (PDF)
Tienda punto de cruz El Punto de cruz
Tienda punto de cruz Lo básico del punto de cruz
Tienda punto de cruz Vídeos de punto de cruz
Tienda punto de cruz Punto de cruz básico
Tienda punto de cruz Guía de tapicería
Tienda punto de cruz Cursos de punto de cruz

Tienda punto de cruz Cursos de manualidades
Tienda punto de cruz Sobre el punto de cruz
Tienda punto de cruz Bordado / 2 / Curso
Tienda punto de cruz Bordado punto de cruz
Tienda punto de cruz Ganchillo  / Aguja (costura)
Tienda punto de cruz Agujas Bordado a mano

Tienda punto de cruz Patchwork información
Tienda punto de cruz Punto (lana) / Amigurumi
Tienda punto de cruz Pespunte / Cañamazo

Glosarios / Diccionarios
Tienda punto de cruz Bordado y costura.Preguntas y respuestas
Tienda punto de cruz Glosario textil confección / 2 / 3 / 4
Tienda punto de cruz Diccionario textil


Enlaces / Otros

Tienda punto de cruz Foros de punto de cruz
Tienda punto de cruz Software de punto de cruz
Tienda punto de cruz Grupos de punto de cruz
Tienda punto de cruz Trabajos de punto de cruz


Sobre Nosotros / Privacidad
Tienda punto de cruz Sobre nosotros
Tienda punto de cruz Privacidad



Bienvenidos a la tienda de Punto de Cruz


Tabla de Conversión Hilos Gamma-DMC/Rosace-Anchor-Madeira


Tabla de Conversión Hilos Gamma - DMC/Rosace - Anchor - Madeira

En tiendapuntodecruz no servimos hilos Gamma, Madeira o DMC pero sí Rosace o Anchor
Para pedir mándanos un email:

 




Fuente: Firma-gamma.ru
 
Gamma DMC/Rosace Anchor Madeira Color
0001 Ecru 831 Ecru  
0002 300 352 2304  
0003 824 164 1010  
0004 318 399 1802*  
0005 799 145 910  
0006 415 398 1803  
0007 435 1046 2010  
0008 471 266* 1501  
0009 3033 391 2001  
0010 733 280 1611  
0011 606 335 209  
0012 666 46 210  
0013 909 230 1302  
0014 700 288 1304  
0015 911* 205 1214  
0016 727 293 102  
0017 734 279 1610  
0018 739 276 2001  
0019 742* 303 114*  
0020 744 301 109  
0021 745 300 112*  
0022 434 310 2009  
0023 794 175 0907  
0024 817 13 211  
0025 819 271 0501  
0026 336 150 1007  
0027 800* 159, 144 908  
0028 902 022 2501  
0029 904 258 1413  
0030 905* 257 1412  
0031 917 89 706  
0032 920 1004 312  
0033 989 242 1401  
0034 3866 386 1908  
0035 3051 681 1508  
0036 3363 262 1602  
0037 3609 85 710  
0038 3685 1028 2609  
0039 3768 840 2508  
0040 3770 1009 2314  
0041 445 288 103  
0042 973 297 105  
0043 3823 386 2512  
0044 946 332 207  
0045 3824* 9 2503  
0046 922 1003* 310  
0047 3856 - 2309  
0048 3776 1048 2011  
0049 976* 1001 2302  
0050 3827 1002 2013  
0051 758 9575 403  
0052 3773 1008 -  
0053 452 232 1807  
0054 437 362 2012  
0055 801 359 2007  
0056 3864* 1080* 1906  
0057 841 1082 1911  
0058 3790 393 1903  
0059 642 392 1906  
0060 646 - 1812  
0061 414 235* 1802  
0062 347 1025 407  
0063 3801 1098 411  
0064 326 1006 508  
0065 3733 1023 813  
0066 3326 36 504  
0067 452 232 1807*  
0068 3836 90 -  
0069 3805 63 702*  
0070 604 55 614  
0071 602 63* 611  
0072 3607 87 708  
0073 718 88 707  
0074 553 98 0712  
0075 550 102 0714  
0076 210 108 802  
0077 552 99 0713  
0078 340 118 902  
0079 333 119 903  
0080 792* 941 905  
0081 3839 176 902  
0082 798 131 911  
0083 796 133 0913  
0084 825 146 1011  
0085 3844 410 -  
0086 995 410 1102  
0087 3845 - -  
0088 910 229 1301  
0089 367* 217 1312  
0090 469 267 1504  
0091 3053 261 1510  
0092 372 853 2110  
0093 3046 887 2206  
0094 831 277* 2201  
0095 3047 852 2205  
0096 677 886 2207  
0097 783 306 2514  
0098 738 372 2102  
0099 3822 295* 0112*  
0101 3078 292 102  
0102 3078* 293 110  
0104 743 302* 113  
0105 741 314 114*  
0107 3853 1003 0311  
0108 721 925 0308  
0109 720 326 0309  
0111 208* 111 0804*  
0112 3837 100 0712  
0116 893 41 411  
0118 891 35 412  
0119 666 46 411  
0120 321 47 507  
0150 648 900 -  
0152 647 1040 1813  
0154 844 1041 1810  
0154* 645 273 1811  
0155 934 1506 1810*  
0201 963 73 502  
0202 604 50 606  
0204 603 62 701  
0206 - - -  
0207 704 256 1308  
0209 703* 238 1307  
0210 702 226 1306  
0212 - - -  
0213 - 246* -  
0214 783* 890 2204  
0215 781 309 2104  
0216 780 310 -  
0217 433 358 -  
0219 300 359 2602  
0220 898 360 2007  
0301 3841 9159 1001  
0302 3840 117 907  
0304 809 130 909  
0306 797 147 912*  
0308 791 178 904  
0309 948 1011 306  
0310 967 1012 -  
0312 3341 328 302  
0314 351* 328* 301  
0315 608* 332 206  
0316 - 241 1307*  
0319 702* 226 1306  
0321 701 227 1305  
0402 3806 62 701  
0404 602* 57 703  
0406 777* 65 508  
0407 814 45 514  
0409 814* 45 2608  
0410 902 44 2607  
0411 3815 877 -  
0414 3818* 211 1205  
0416 3743* 234* -  
0417 3042 870 2612  
0419 - 872* 1810*  
0500 772 259 1604  
0501 - - -  
0502 954* 241 1211  
0504 912 209* 1213*  
0506 991* 1104 1204  
0512 826 978* 1012  
0513 517 162 1107  
0514 445 802 103  
0516 444 298* 106  
0605 959 186 1113  
0606 958 187 1114  
0609 3608* 86 709*  
0611 - 78* 706  
0613 - 265 1501  
0614 3347 266 1408  
0616 - 1044 2603  
0644 - 392 1812  
0652 - 278* -  
0653 734* 279 1610  
0654 832 907* 2202  
0655 830* 889 2112  
0657 801* 359 2007  
0661 928 274 -  
0662 927 837* -  
0663 927* 838* 1708  
0664 926 850 1707  
0665 3768* 840* -  
0666 924* 851 1706  
0670 453 231 1803  
0672 452* 232* 1803*  
0673 - 232 1807*  
0674 451 233 1808  
0676 - 273 1810  
0703 353 6 304  
0705 351 10* 214  
0707 350 11 213*  
0708 349* 13* 212*  
0709 498 1005 511  
0715 369 1043 1309*  
0716 368 214 1310  
0717 988 215 1311  
0718 987 244 1403  
0719 319 218 1313  
0720 895 1044 1314  
0725 3743 869 2611  
0727 554 97 0711  
0729 - - -  
0752 3756 1037* 2504  
0753 775 1031 1001  
0754 3752 343 1001*  
0755 932 1033 1710  
0756 794* 806* 1003  
0757 334 978 1004  
0758 - 1035 1712  
0759 3807 122 2702  
0765 225 1026 814  
0767 3778 1013 403  
0768 356 5975 402  
0771 918 341 314  
0772 3857 936 2311*  
0802 739 366 2404  
0803 738 942 -  
0804 - 373* 2102  
0805 - 374 2103*  
0806 - 374* 2104  
0807 - 375 2009*  
0808 3862 944* 1913  
0809 433 358 2008  
0811 838 1088 1914  
0812 938 381 2005  
0815 - 802 -  
0816 472 254 1414  
0817 3819 278 2703  
0818 166 265 1308  
0820 580* 267 1503  
0821 937 268 1507  
0823 3362 263 1601  
0852 747 158 1104  
0853 3811 1060 1101  
0854 598* 167 1014*  
0855 3766 167 1109  
0856 3810 168 1108  
0857 3809 1066 2506  
0858 - - 2507  
0859 - - -  
0860 3808 1068* -  
0865 221 896 401  
0867 815 44 2502*  
0869 816 1005 513  
0870 902 897 601  
0871 - 72 601*  
0875 224 23* 808*  
0876 778 968 808  
0877 - 1017 809  
0879 3726* 1018 810  
0902 818* 48 502*  
0904 3354 66* 606  
0905 3688 68 605*  
0906 3687 79 605  
0907 3803* 65 2609*  
0908 3685 1028 2609  
0909 154 873 2607  
0915 3782 1050 1902  
0917 611 898 1903  
0919 3790 889 1905  
0924 945 881 1910  
0925 3064* 883* -  
0926 3826 1049 -  
0927 - 355 2601  
0928 975 357 -  
0929 433 352 2311  
0930 300 352 2005  
0953 504* 206* 1101  
0954 503 876 1702*  
0956 163 878 1703  
0957 501 217 1704  
0958 561 18* 1704*  
0960 500 879 1705  
0966 415 1031 2504  
0967 3753 1032* 1001*  
0969 - 235 1710*  
0970 931* 1034 -  
0971 930* 1035 -  
0972 3750* 1036 1712  
1095 211 342 801  
2125 676 361 2207*  
2130 - 362 2208  
2135 781 308 2209  
3010 3713 1020 502  
3011 761 1021 404  
3012 760 1022 405  
3013 152 - -  
3014 223 895 812*  
3015 3722 1027 812  
3016 3727 1016 2610  
3017 3041 871 806  
3018 3045 888 2103  
3019 729 890 2204  
3020 3820 907 2509  
3021 951 1010 2308  
3022 301 1049* 2306  
3023 400 351 2305  
3024 948 1011 306  
3025 754 1012 305  
3026 3771 - 2605  
3027 3830 5975 401*  
3028 3859 914 2312  
3029 3858 - 810  
3030 950 4146 2309  
3031 407 914 2312*  
3032 3860 379 0806  
3033 543 933 1909  
3034 3864 376 1910  
3035 3863 379 1912  
3036 712 390 1908*  
3037 640 393 1813  
3038 3024 388 1805  
3039 3023 899 1902*  
3040 3022 8581* 1812  
3041 3782 899 1907  
3042 3866 926 1908*  
3043 3072 847 1805  
3044 648 900 1814*  
3045 168 - -  
3046 169 - -  
3047 341 117 901*  
3048 156 118 -  
3049 159 - 901  
3050 160 806* -  
3051 3325 129* 909*  
3052 322 978 1004  
3053 828 9159 1101  
3054 519 1038 1002  
3055 518 1039 1106  
3056 597 1064 1110*  
3057 3810 1068* 1108*  
3058 3849 1070 1111  
3059 3848 1074 1109  
3060 992 1072 1201  
3061 3817 875 -  
3062 3816 876* -  
3063 163 216* 1703  
3064 3052 859* 1513  
3065 522 860 1512  
3066 3013 853 1511  
3067 3012 843 1605  
3068 370 888 2110  
3069 834 874* 2206*  
3070 3799 236 1713*  
3071 3712 1023 405*  
3072 3328 1024 406  
3073 352 9 303  
3074 3708 31 408  
3075 3706 33 409  
3076 3705 35 410  
3077 894 26 408  
3078 892 33 411  
3079 957 25 612  
3080 956 40 413  
3081 3716 25 607  
3082 962 76 609  
3083 961 75 506  
3084 3833 1023 414  
3085 3832 28 506  
3086 3831 1006* 610  
3087 776 36 503  
3088 899 76 609  
3089 335 76* 506  
3090 309 42 507*  
3091 3354 74* 607  
3092 3731 76 506  
3093 3689 74 -  
3094 3803 1028 2609  
3095 224 893 -  
3096 3721 896 810  
3097 221 897 811  
3098 316 1017* 809*  
3099 315 1019 810*  
3100 3802 1019* 2606  
3101 3740 873 806  
3102 3834 - 805  
3103 3804 63 604  
3104 601 63* 610  
3105 600 59* 507  
3106 915 1029 705  
3107 209 - 803  
3108 327 100* 805*  
3109 3747 - 901*  
3110 3746 1030 -  
3111 793 176 906*  
3112 3838 177 905*  
3113 799 145 910  
3114 820 134 904  
3115 827 159 -  
3116 813 977 1711  
3117 3755 140 909*  
3118 312 979 1005  
3119 311 148 1006  
3120 939 152 1009  
3121 996 1090 1103  
3122 3843 433, 1089 1103*  
3123 3846 - -  
3124 3761 928 1014*  
3125 3760 977 1107  
3126 3842 164 1010  
3127 807 168 1105  
3128 806 978 1107  
3129 3765 169 2506*  
3130 598 1062 1111  
3131 3847 1076 2507*  
3132 964 185 1112  
3133 3812 188 2706  
3134 3851 187* 1202  
3135 943 188* 1203*  
3136 3850 189* 1203  
3137 993 1070 1201*  
3138 3814 1074 1203*  
3139 991 1076 1204  
3140 563 208 1207  
3141 562 216 1206*  
3142 561 878, 212 1205*  
3143 3815 877 1703*  
3144 3813 875 1101*  
3145 502 877* 1703  
3146 926 850 1707  
3147 955 206 1210  
3148 913 204 1212  
3149 3818 923 2704  
3150 966 206 1209  
3151 320 215 1311  
3152 890 218* 1314  
3153 988 243 1402  
3154 986 246 1312  
3155 3346 267 1407  
3156 3345 268 1406  
3157 703 238 1307  
3158 699 923 2704  
3159 907 255 1410  
3160 906 256 1411  
3161 470 267 1502  
3162 936 846 1505  
3163 935 861 1508*  
3164 934 862 1506  
3165 524 858 1511  
3166 523 859 1512*  
3167 520 861 2603  
3168 3364 260* 1509  
3169 581 280 1502  
3170 580 924 1503*  
3171 732 281 1612  
3172 731 924 1612  
3173 730 924 1614  
3174 3011 846 1507  
3175 371 854 2110  
3176 833 907* 2202*  
3177 830 277 2112*  
3178 829 906 2114  
3179 613 831 1902  
3180 612 832* 2108  
3181 610 898 2107*  
3182 3828 373 2109  
3183 869 944 2113  
3184 420 375 2105  
3185 782 308 2210  
3186 780 310 2214  
3187 746 275 101  
3188 680 901 2210  
3189 3829 901 2210  
3190 3821 305 2510  
3191 3852 - 2203*  
3192 307 289 104  
3193 726 297* 108  
3194 725 - 109  
3195 741 314 201  
3196 740 316 202  
3197 972 - 107  
3198 971 316 202*  
3199 970 330* 204  
3200 947 330 205  
3201 900 326 208  
3202 3340 328 301  
3203 3825 - 307*  
3204 722 323* 307*  
3205 921 1004* 2306  
3206 919 340 313  
3207 402 1047 2301  
3208 3855 311 2012  
3209 3854 311 2307  
3210 977 1002 2211  
3211 355 1014 401  
3212 3777 1015 2502  
3213 3779 1012 305  
3214 3774 778 1909  
3215 3772 1007 2601  
3216 632 936 2311  
3217 3861 677* 1912*  
3218 436 1045 2011  
3219 3371 382 2004  
3220 842 1080 1907  
3221 840 1084 1912*  
3222 839 1086 1913  
3223 3781 904 2106*  
3224 3031 905 2003  
3225 822 390 -  
3226 3032 903 2002  
3227 3787 273 -  
3228 3021 905 1904  
3229 645 273* 1811  
3230 535 400 1714, 1809  
3231 762 234* -  
3232 317 400 1714  
3233 413 401* 1714  
3235 150 59 509  
3236 151 73 607  
3237 154 72 -  
3238 155 1030* 902*  
3239 157 120 907*  
3240 158 177 2702  
3241 159 - 901  
3242 161 - -  
3243 162 160 908  
3244 165 802 1414*  
3245 166 278 2703*  
3246 505 210 1205  
3247 644 391* 1814  
3248 728 306* 2509  
3249 779 - -  
3250 3865 2 2402  
3251 153 95 -  
3252 164 240 1209  
3253 167 375 2104  
3255 415 398* -  
3256 318* - -  
3257 318* - -  
3258 317 - -  
3259 413* 1041* -  
3260 3799 0401* 1713  
4055 304 19 0508  
4105 564*, 966* 240 1209  
4195 - 873 1810*  
5130 - 292 111*  
5135 824* 148 1010  
5140 445* 292* 102*  
5165 973* 298 106  
5166 - - -  
5167 - - -  
5168 - - -  
5169 - - -  
5170 - - -  
5171 - - -  
5172 - - -  
5173 - - -  
5174 - - -  
5175 - - -  
5176 - - -  
5177 - - -  
5178 - - -  
5179 - - -  
5180 - - -  
5181 - - -  
5182 - - -  
5184 - - -  
5185 - - -  
5186 - - -  
5188 - - -  
5191 - - -  
5192 - - -  
5193 - - -  
5194 - - -  
5195 - - -  
5196 - - -  
5197 - - -  
5198 - - -  
5199 - - -  
5200 - - -  
5201 - - -  
5202 - - -  
5203 - - -  
5204 - - -  
5205 - - -  
5206 - - -  
5207 - - -  
5208 - - -  
5209 - - -  
5210 - - -  
5211 - - -  
5212 - - -  
5213 - - -  
5214 - - -  
5215 - - -  
5216 - - -  
5217 - - -  
5219 - - -  
5220 - - -  
5221 - - -  
6035 3811* 1092 1101*  
6075 3812* 189 2705  
6080 3609 90 710*  
6115 3348 254 1604